<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Muráti Ákos honlapja &#187; házi feladat</title>
	<atom:link href="http://murati.hu/tag/hazi-feladat/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://murati.hu</link>
	<description>Muráti Ákos személyes és szakmai oldala</description>
	<lastBuildDate>Wed, 11 Aug 2010 05:08:08 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Szabályozástechnika házi feladat</title>
		<link>http://murati.hu/c5_oktatas/szabalyozastechnika-hazi-feladat/</link>
		<comments>http://murati.hu/c5_oktatas/szabalyozastechnika-hazi-feladat/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Jun 2007 18:27:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Oktatás]]></category>
		<category><![CDATA[házi feladat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/murati.hu/?p=75</guid>
		<description><![CDATA[2007-2008/1. félévének Szabályozástechnika című tárgyhoz készült 39. feladatkódú házi feladat.  A feladat részletes leírását a dokumentum tartalmazza. A folyamatom érdekessége, hogy átviteli függvénye nem tartalmaz holt-időt, viszont meg van áldva egy integráló taggal. Semmiféleképpen nem nevezhető nehéz házinak, viszont mivel még nem találtam megosztva hasonlót, gondoltam valakinek még jól jöhet. A PDF tartalmaz minden képletet, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>2007-2008/1. félévének Szabályozástechnika című tárgyhoz készült 39. feladatkódú házi feladat.  A feladat részletes leírását a dokumentum tartalmazza. A folyamatom érdekessége, hogy átviteli függvénye nem tartalmaz holt-időt, viszont meg van áldva egy integráló taggal. Semmiféleképpen nem nevezhető nehéz házinak, viszont mivel még nem találtam megosztva hasonlót, gondoltam valakinek még jól jöhet. A PDF tartalmaz minden képletet, matlab kódot, szimulációt és magyarázatokat is. Sok sikert a tárgyhoz!</p>
<p><a href="http://murati.hu/media/murati_akos_jnc2fc_szabtech_hf.pdf">Szabályozástechnika HF letöltése</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://murati.hu/c5_oktatas/szabalyozastechnika-hazi-feladat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Analóg Óra &#8211; Windows API programozás</title>
		<link>http://murati.hu/c5_oktatas/analog-ora-windows-api-programozasanalog-ora-windows-api-programozas/</link>
		<comments>http://murati.hu/c5_oktatas/analog-ora-windows-api-programozasanalog-ora-windows-api-programozas/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Jan 2007 18:28:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Oktatás]]></category>
		<category><![CDATA[házi feladat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/murati.hu/?p=76</guid>
		<description><![CDATA[Az Analóg óra a Windows Programozása című választhazó kurzushoz készült házi feladatom. Az előadásokon a Windows API eszközközeli programozásával foglalkoztunk a C++ nyelven. A program eszköz közeli szinten alkalmaz dupla-pufferelést a villódzások elkerülésére.
Telepítés és futtatás után egy kör alakú windows ablakot kapunk, amelyben egy analóg óra informál minket a gépen beállított időről. Az ablak mindig [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Az Analóg óra a Windows Programozása című választhazó kurzushoz készült házi feladatom. Az előadásokon a Windows API eszközközeli programozásával foglalkoztunk a C++ nyelven. A program eszköz közeli szinten alkalmaz dupla-pufferelést a villódzások elkerülésére.</p>
<p>Telepítés és futtatás után egy kör alakú windows ablakot kapunk, amelyben egy analóg óra informál minket a gépen beállított időről. Az ablak mindig legfelül helyezkedik el, mozgatni a fogd és vidd módszerrel lehet, kilépni, pedig az ESC billentyű leütésével lehet. Átméretezni a Start Menü-ben, az Analóg Óra mappáján belül az átméretezés parancsikonnal tudjuk.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://murati.hu/c5_oktatas/analog-ora-windows-api-programozasanalog-ora-windows-api-programozas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mesterséges Intelligencia &#8211; Induktív tanulás</title>
		<link>http://murati.hu/c5_oktatas/mesterseges-intelligencia-induktiv-tanulasmesterseges-intelligencia-induktiv-tanulas/</link>
		<comments>http://murati.hu/c5_oktatas/mesterseges-intelligencia-induktiv-tanulasmesterseges-intelligencia-induktiv-tanulas/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Jan 2007 18:29:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Oktatás]]></category>
		<category><![CDATA[házi feladat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/murati.hu/?p=77</guid>
		<description><![CDATA[A BME 5. févéves mesterséges intelligencia című tárgyhoz készült féléves házi feladat, melynek témája az induktív tanulás általánosságban és az ID3 agoritmus.
Szerzők:
Konfár András
Muráti Ákos
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A BME 5. févéves mesterséges intelligencia című tárgyhoz készült féléves házi feladat, melynek témája az induktív tanulás általánosságban és az ID3 agoritmus.</p>
<p>Szerzők:<br />
Konfár András<br />
Muráti Ákos</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://murati.hu/c5_oktatas/mesterseges-intelligencia-induktiv-tanulasmesterseges-intelligencia-induktiv-tanulas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

